План-графік з підвищення кваліфікації
Завантажити у форматі:
ПЛАН-ГРАФІК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА III–IV КВАРТАЛ 2022 РІК
Місяць | № групи | Спеціалізація | Термін навчання |
1 | 2 | 3 | 4 |
Липень | 15 | Інженери лісового господарства | 04.07.22-15.07.22 |
16 | Інженери охорони та захисту лісу | 04.07.22-15.07.22 | |
17 | Помічники лісничих | 04.07.22-15.07.22 | |
18 | Мисливствознавці | 04.07.22-15.07.22 | |
19 | Майстри лісу | 04.07.22-15.07.22 | |
Вересень | 20 | Інженери лісових культур | 19.09.22-30.09.22 |
21 | Головні лісничі | 19.09.22-30.09.22 | |
22 | Лісничі | 19.09.22-30.09.22 | |
Жовтень | 23 | Директори | 17.10.22-28.10.22 |
24 | Головні інженери | 17.10.22-28.10.22 | |
25 | Головні механіки | 17.10.22-28.10.22 | |
26 | Інженери з охорони праці | 17.10.22-28.10.22 | |
Листопад | 27 | Бухгалтери підприємств | 14.11.22-25.11.22 |
28 | Бухгалтери лісництв | 14.11.22-25.11.22 | |
29 | Майстри лісозаготівлі | 14.11.22-25.11.22 | |
30 | Начальники деревообробних цехів | 14.11.22-25.11.22 | |
Грудень | 31 | Майстри лісу | 05.12.22-16.12.22 |
32 | Помічники лісничих | 05.12.22-16.12.22 |
Написати відповідь на коментар (всі поля обов`язкові):
Контакти
Приймальня:
(04598)35-988
(04598)35-879 факс
(096)9835-988 мобільний
(04598)35-879 факс
(096)9835-988 мобільний
E-mail:
info@ kadrlis.com.ua
Бухгалтерія:
(04598)36-356
E-mail:
bughalter2008@ ukr.net
Коментарів (5)