План-графік з підвищення кваліфікації
Завантажити у форматі:
ПЛАН-ГРАФІК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА 2021 РІК
Місяць | № групи | Спеціалізація | Термін навчання |
Січень | 1 | Лісничі | 11.01-22.01.21 |
2 | Помічники лісничих | 11.01-22.01.21 | |
3 | Майстри лісу | 11.01-22.01.21 | |
4 | Бухгалтери лісництв | 11.01-22.01.21 | |
Лютий | 5 | Інженери ОЗЛ | 01.02-12.02.21 |
6 | Майстри лісу | 01.02-12.02.21 | |
Березень | 7 | Інженери ЛГ | 09.03-20.03.21 |
8 | Помічники лісничих | 09.03-20.03.21 | |
Квітень | 9 | Лісничі | 05.04-16.04.21 |
10 | Мисливствознавці | 05.04-16.04.21 | |
11 | Майстри на ЛЗ роботах | 05.04-16.04.21 | |
12 | Майстри лісу | 05.04-16.04.21 | |
Травень | 13 | Директори | 11.05-22.05.21 |
14 | Головні інженери | 11.05-22.05.21 | |
15 | Головні бухгалтери | 11.05-22.05.21 | |
Червень | 16 | Головні лісничі | 07.06-18.06.21 |
17 | Інженери лісових культур | 07.06-18.06.21 | |
18 | Лісничі | 07.06-18.06.21 | |
19 | Відповідальні за кадри | 07.06-18.06.21 | |
Вересень | 20 | Бухгалтери підприємств | 06.09-17.09.21 |
21 | Майстри лісу | 06.09-17.09.21 | |
Жовтень | 22 | Головні механіки | 18.10-29.10.21 |
23 | Інженери з охорони праці | 18.10-29.10.21 | |
24 | Начальники ДО цехів | 18.10-29.10.21 | |
25 | Майстри лісу | 18.10-29.10.21 | |
Листопад | 26 | Головні економісти | 01.11-12.11.21 |
27 | Лісничі | 01.11-12.11.21 | |
28 | Бухгалтери підприємств | 01.11-12.11.21 | |
29 | Економісти з реалізації | 01.11-12.11.21 | |
Грудень | 30 | Лісничі | 06.12-17.12.21 |
31 | Помічники лісничих | 06.12-17.12.21 | |
32 | Бухгалтери лісництв | 06.12-17.12.21 |
Написати відповідь на коментар (всі поля обов`язкові):
Контакти
Приймальня:
(04598)35-988
(04598)35-879 факс
(096)9835-988 мобільний
(04598)35-879 факс
(096)9835-988 мобільний
E-mail:
info@ kadrlis.com.ua
Бухгалтерія:
(04598)36-356
E-mail:
bughalter2008@ ukr.net
Коментарів (5)